Artikelnummer: 7627043569831
Verzending : Gratis verzending
Beschikbaarheid : Product is op voorraad
€61,99
[bluetooth-oproep] senbono s82 lichaamstemperatuurmeting hartslag bloeddrukmeter weerweergave smart watch
Specificatie | ||||
Merk | SENBONO | |||
Model | S82 | |||
Bluetooth-versie | BT4.0 + 3.0 | |||
Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 of hoger, iOS 8.0 of hoger | |||
Bedrijfsmodus: | Volledige aanraking + druk op de knop | |||
Applicatie naam | Co-Fit | |||
App-taal | Deens, Oekraïens, Russisch, Indonesisch, Turks, Grieks, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Japans, Frans, Pools, Thais, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Fins, Engels, Nederlands, Portugees, Spaans, Vietnamees, Arabisch, Koreaans | |||
Bandtaal |
Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch, Portugees, Pools, Turks, Nederlands, Tsjechisch | |||
Speciale eigenschappen | ||||
Waterbestendig | IP67 | |||
Lichaamstemperatuurmeter | Steun | |||
Hartritmemonitor | Steun | |||
Bloeddrukmonitor | Steun | |||
Stap tellen | Steun | |||
Multisportmodi | Steun | |||
Pedometer | Steun | |||
Bluetooth-oproep | Steun | |||
Oproep of berichtherinnering | Steun | |||
Oproep weigeren | Steun | |||
Oproep-ID weergave |
Steun | |||
Waarschuwingstype | Trilling | |||
Automatisch oplichtend scherm | Steun | |||
Stopwatch | Steun | |||
Meer functies | Ondersteuning alarm, kalender, sedentaire herinnering,Camera-afstandsbediening, Anti-verloren, helderheidsregeling,Weerweergave. | |||
Technische parameters | ||||
Sensor | G-sensor, hartslagsensor | |||
Scherm | Maat: 1.3inch Type: TFT Resolutie: 240*240 pixels |
|||
Batterij | Batterijcapaciteit: 200mAh Standby-tijd: ongeveer 5 dagen Gebruikstijd: ongeveer 2 dagen Oplaadtijd: ongeveer 2 uur Oplaadtype: oplaadstation |
|||
Uiterlijk & Details | ||||
Gewicht en grootte | Kiesgrootte: ongeveer 44 * 44 * 11 mm Bandmaat: ongeveer 260 * 24 mm; Productgewicht: ongeveer 110 g |
|||
![]() |
1*SENBONO S82 Slimme armband |
|||
1 * Oplaadkabel | ||||
1*Gebruikershandleiding | ||||
Tips: 1. Display en licht van shoot hebben invloed op de kleur van de producten, afbeeldingen alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2.Download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met uw telefoon. |
– Whoi niet‘t mijn horloge starten?
1. Het horloge moet voor het eerste gebruik op de oplader worden aangesloten.
2.Als de batterij van uw horloge leeg is, moet u deze een tijdje opladen voordat u probeert uw horloge te activeren.
3.Probeer je horloge te activeren door lang op het gebied onder het scherm te drukken.
– Waarom mijn horloge het niet doet?‘t opladen succesvol?
1.Zorg ervoor dat uw oplader 5V/1A is. Als de stroom te hoog is, zou het horloge in de automatische bescherming van de staat.
2. Bevestig dat de oplaadkabel goed is bevestigd aan de oplaadpositie op de achterkant van uw horloge.
3.Als uw horloge nog steeds niet kan worden opgeladen, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Klik op de klantenservice.
– Waarom zit er geen oplaadkabel in mijn pakket dat ik heb ontvangen??
1. Controleer de gebruikershandleiding en de pagina met productdetails om te controleren of het product via USB is opgeladen. Als dat zo is, koppel dan de horlogeband los, dan zou je de oplaadaansluiting vinden.
2.Als uw horloge niet via USB wordt opgeladen en u de oplaadkabel niet ontvangt, neem dan contact op met onze klantenservice meteen.
– Hoe de datum en tijd wijzigen?
Scan de QR-code in de handleiding om de APP te downloaden. Vervolgens worden de tijd en datum automatisch gesynchroniseerd wanneer het horloge is verbonden met de telefoon.
Geen lid? Account aanmaken
Heb je al een rekening? Meld je hier aan